| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-10 | 00:00 | 07:14 | 434 分鐘 |
2 | 2024-10-09 | 22:20 | 23:59 | 99 分鐘 |
3 | 04:42 | 06:46 | 124 分鐘 | |
4 | 00:00 | 04:40 | 281 分鐘 | |
5 | 2024-10-08 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
6 | 21:56 | 22:48 | 52 分鐘 | |
7 | 00:00 | 06:01 | 362 分鐘 | |
8 | 2024-10-07 | 23:30 | 23:59 | 30 分鐘 |
9 | 02:27 | 06:40 | 254 分鐘 | |
10 | 2024-10-06 | 00:39 | 07:12 | 392 分鐘 |
11 | 2024-10-05 | 04:17 | 07:10 | 173 分鐘 |
12 | 02:11 | 02:14 | 3 分鐘 | |
13 | 00:00 | 02:03 | 123 分鐘 | |
14 | 2024-10-04 | 22:36 | 23:59 | 83 分鐘 |
15 | 01:05 | 06:31 | 326 分鐘 | |
16 | 2024-10-03 | 21:05 | 22:50 | 105 分鐘 |
17 | 05:08 | 07:15 | 127 分鐘 | |
18 | 01:45 | 05:06 | 202 分鐘 | |
19 | 2024-10-02 | 22:06 | 23:44 | 98 分鐘 |
20 | 00:53 | 07:34 | 401 分鐘 | |
21 | 2024-10-01 | 01:49 | 07:29 | 340 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.yk88e.com ALL RIGHTS RESERVED. |