
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-24 | 21:14 | 22:59 | 105 分鐘 |
2 | 17:19 | 21:07 | 228 分鐘 | |
3 | 15:42 | 17:06 | 84 分鐘 | |
4 | 2021-02-23 | 16:45 | 17:00 | 15 分鐘 |
5 | 14:03 | 16:39 | 156 分鐘 | |
6 | 11:44 | 14:00 | 136 分鐘 | |
7 | 2021-02-22 | 13:22 | 17:39 | 258 分鐘 |
8 | 2021-02-21 | 19:07 | 19:14 | 7 分鐘 |
9 | 10:53 | 18:54 | 481 分鐘 | |
10 | 2021-02-20 | 12:27 | 17:36 | 309 分鐘 |
11 | 2021-02-19 | 20:30 | 22:40 | 130 分鐘 |
12 | 2021-02-08 | 20:31 | 22:36 | 124 分鐘 |
13 | 16:01 | 17:35 | 94 分鐘 | |
14 | 12:47 | 15:48 | 181 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:08 | 69 分鐘 | |
16 | 2021-02-07 | 10:06 | 23:59 | 834 分鐘 |
17 | 00:00 | 01:12 | 72 分鐘 | |
18 | 2021-02-06 | 20:06 | 23:59 | 233 分鐘 |
19 | 13:11 | 19:55 | 404 分鐘 | |
20 | 09:31 | 11:23 | 112 分鐘 | |
21 | 2021-02-05 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 |
22 | 2021-02-04 | 21:55 | 23:59 | 124 分鐘 |
23 | 13:11 | 17:25 | 253 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:58 | 58 分鐘 | |
25 | 2021-02-03 | 21:11 | 23:59 | 169 分鐘 |
26 | 18:42 | 21:07 | 146 分鐘 | |
27 | 14:23 | 17:49 | 206 分鐘 | |
28 | 2021-02-02 | 15:16 | 21:25 | 369 分鐘 |
29 | 2021-02-01 | 13:28 | 17:36 | 248 分鐘 |
30 | 09:28 | 13:26 | 238 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.yk88e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
